| ad: | spektroskop | boyut: | 45 * 3MM |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | 'H-K9L | şekil: | plano |
| Kaplama: | İK | dalga boyu: | 1064nm |
| oluk: | 0.2 mm * 45 ° | Tolearance: | ± 0.1 mm |
| Vurgulamak: | 45 * 3mm Spektroskop,40/20 Spektroskop |
||
45 derece lazer Spektroskop lens 45 * 3mm 1064nmHR T =% 50 H-K9L dairesel plano Raytools cam
| ad | spektroskop |
|
| yansıtıcı | 99.8 ile% 99.9,% | |
| oluk | 0.2 mm * 45 ° | |
| Yüzey kalitesi | 40/20 | |
| dalga boyu | 1064nm | |
| Uygulama | lazer kaynak oyma makinesi | |
| Boyut | 45 * 3mm |
![]()
![]()
![]()
![]()