| ad: | spektroskop | Kalınlık: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | İthal Kuvars JGS1 | şekil: | plano |
| Kaplama: | İK | dalga boyu: | 1064nm |
| oluk: | 0.2 mm * 45 ° | Tolearance: | ± 0.1 mm |
| Çap: | 30mm | T: | =% 30 /% 50 /% 70 /% 90 |
| Vurgulamak: | 1064nm Cam Spektroskopu,30 * 3mm Cam Spektroskopu,Raytools Cam Spektroskopu |
||
45 derece lazer Spektroskop 30 * 3mm 1064nm HR T =% 30 /% 50 /% 70 /% 90 İthal Kuvars JGS1 dairesel plano Raytools cam
| ad | spektroskop |
|
| yansıtıcı | 99.8 ile% 99.9,% | |
| oluk | 0.2 mm * 45 ° | |
| Yüzey kalitesi | 40/20 | |
| dalga boyu | 1064nm | |
| Uygulama | lazer kaynak oyma makinesi | |
| Boyut | 30 * 3mm |
![]()
![]()
![]()
![]()