| ad: | KTP | boyut: | 6 * 6 * 3mm |
|---|---|---|---|
| şekil: | Meydan | Tolearance: | ± 0.1 mm |
| Yüzey kalitesi: | 40/20 | Uygulama: | Dövme sil |
| Vurgulamak: | 6 * 6 * 3mm KTP Lens,Optik Gözlük KTP Kristalleri |
||
KTP kristaller 6 * 6 * 3mm kare şekli lazer lens optik gözlük Dövme kaldırma lazer Optoelektronik güzellik makinesi lens
| Kristal yapı | Ortorombik, uzay grubu Pna21, nokta grubu mm2 | |
| Hücre parametreleri | a = 6.404, b = 10.616, c = 12.814, Z = 8 | |
| Erime noktası | 1172C uyumsuz | |
| Curie noktası | 936 ° C | |
| Mohs sertliği | 5 | |
| Yoğunluk | 3,01 g / cm3 | |
| Renk | renksiz | |
| Higroskopik duyarlılık | Hayır | |
| Özısı | 0.1643 cal / (g * ° C) | |
| Termal iletkenlik | 0.13 W / (cm * K-1) | |
| Elektriksel iletkenlik | 3,5x10-8 s / cm (c ekseni, 22 ° C, 1KHz) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()